門市鑑賞請預約 ! 實際商品價格會依金價波動調整。
X克拉數只告訴你鑽石有多重,沒有告訴你戴在手上有多大。 這一頁把九種形狀在各種長寬比與克拉重量下的實際 mm 尺寸完整列出來, 並提供一個可以校準螢幕的模擬器,讓你在買之前就先看到真實比例。
這是挑鑽石時最常見的誤解。鑽石的重量隨體積增加,而體積是長寬高相乘, 也就是說重量隨線性尺寸的三次方成長。反過來看,尺寸只隨重量的三次方根成長。
實際的數字是這樣:1.00 克拉的圓形鑽石直徑約 6.4 mm, 2.00 克拉的圓形鑽石直徑約 8.1 mm —— 重量翻倍,直徑只增加約 26%,面朝上的面積增加約 59%。
所以買鑽石時真正決定「看起來多大」的,是面朝上的尺寸與面積,不是克拉數本身。 同樣的克拉數,不同形狀、不同長寬比,戴在手上的視覺差異可以很明顯。
選一個形狀、長寬比與克拉數,下面就會依照實際 mm 尺寸畫出外框。 建議先做一次螢幕校準,畫面上看到的才會是真實大小。
找一個手邊的實體參考物貼在螢幕上,拖曳滑桿讓畫面上的金色外框剛好等於它的實際大小。 校準結果會記在這台裝置上,下次來不用重做。
未校準時,本頁以標準 96 PPI 估算,實際顯示大小可能有正負兩成的誤差; 完成校準後即為真實比例。下方對照表的 mm 數值不受螢幕影響,任何情況下都是準確的。
想拿在手上比對?把目前選擇的形狀與比例,依八種常見克拉數以實際大小印出來, 剪下來直接放在手指上看最準 —— 紙張不需要校準螢幕。
以下為九種形狀在各長寬比、各克拉重量下的實際尺寸(長 × 寬,單位 mm)。 1 克拉那一列以底色標示,其餘重量皆由該列乘以重量比的三次方根換算。
| 克拉 | 1:1(常見) |
|---|---|
| 0.3 克拉 | 4.28 × 4.28 |
| 0.5 克拉 | 5.08 × 5.08 |
| 0.75 克拉 | 5.81 × 5.81 |
| 1 克拉 | 6.40 × 6.40 |
| 1.5 克拉 | 7.33 × 7.33 |
| 2 克拉 | 8.06 × 8.06 |
| 3 克拉 | 9.23 × 9.23 |
| 5 克拉 | 10.94 × 10.94 |
圓形 在 1.00 克拉、長寬比 1:1 時, 尺寸約為 6.40 × 6.40 mm。
| 克拉 | 1:1 | 1:1.1 | 1:1.2 | 1:1.3(常見) | 1:1.4 | 1:1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 3.82 × 3.82 | 3.95 × 3.59 | 4.08 × 3.40 | 4.28 × 3.29 | 4.59 × 3.28 | 4.89 × 3.25 |
| 0.5 克拉 | 4.52 × 4.52 | 4.68 × 4.25 | 4.84 × 4.03 | 5.08 × 3.91 | 5.44 × 3.89 | 5.79 × 3.86 |
| 0.75 克拉 | 5.18 × 5.18 | 5.36 × 4.87 | 5.54 × 4.62 | 5.81 × 4.47 | 6.23 × 4.45 | 6.63 × 4.42 |
| 1 克拉 | 5.70 × 5.70 | 5.90 × 5.36 | 6.10 × 5.08 | 6.40 × 4.92 | 6.86 × 4.90 | 7.30 × 4.86 |
| 1.5 克拉 | 6.52 × 6.52 | 6.75 × 6.14 | 6.98 × 5.82 | 7.33 × 5.63 | 7.85 × 5.61 | 8.36 × 5.56 |
| 2 克拉 | 7.18 × 7.18 | 7.43 × 6.75 | 7.69 × 6.40 | 8.06 × 6.20 | 8.64 × 6.17 | 9.20 × 6.12 |
| 3 克拉 | 8.22 × 8.22 | 8.51 × 7.73 | 8.80 × 7.33 | 9.23 × 7.10 | 9.89 × 7.07 | 10.53 × 7.01 |
| 5 克拉 | 9.75 × 9.75 | 10.09 × 9.17 | 10.43 × 8.69 | 10.94 × 8.41 | 11.73 × 8.38 | 12.48 × 8.31 |
雷帝恩 在 1.00 克拉、長寬比 1:1.3 時, 尺寸約為 6.40 × 4.92 mm。
| 克拉 | 1:1 | 1:1.1 | 1:1.2 | 1:1.3 | 1:1.4(常見) | 1:1.5 | 1:1.6 | 1:1.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 3.75 × 3.75 | 4.08 × 3.71 | 4.22 × 3.51 | 4.35 × 3.35 | 4.55 × 3.25 | 4.65 × 3.10 | 4.85 × 3.03 | 5.09 × 2.99 |
| 0.5 克拉 | 4.44 × 4.44 | 4.84 × 4.40 | 5.00 × 4.17 | 5.16 × 3.97 | 5.40 × 3.85 | 5.52 × 3.67 | 5.75 × 3.60 | 6.03 × 3.55 |
| 0.75 克拉 | 5.09 × 5.09 | 5.54 × 5.03 | 5.72 × 4.77 | 5.91 × 4.54 | 6.18 × 4.41 | 6.31 × 4.21 | 6.59 × 4.12 | 6.91 × 4.06 |
| 1 克拉 | 5.60 × 5.60 | 6.10 × 5.54 | 6.30 × 5.25 | 6.50 × 5.00 | 6.80 × 4.85 | 6.95 × 4.63 | 7.25 × 4.53 | 7.60 × 4.47 |
| 1.5 克拉 | 6.41 × 6.41 | 6.98 × 6.34 | 7.21 × 6.01 | 7.44 × 5.72 | 7.78 × 5.55 | 7.96 × 5.30 | 8.30 × 5.19 | 8.70 × 5.12 |
| 2 克拉 | 7.06 × 7.06 | 7.69 × 6.98 | 7.94 × 6.61 | 8.19 × 6.30 | 8.57 × 6.11 | 8.76 × 5.83 | 9.13 × 5.71 | 9.58 × 5.63 |
| 3 克拉 | 8.08 × 8.08 | 8.80 × 7.99 | 9.09 × 7.57 | 9.37 × 7.21 | 9.81 × 6.99 | 10.02 × 6.68 | 10.46 × 6.53 | 10.96 × 6.45 |
| 5 克拉 | 9.58 × 9.58 | 10.43 × 9.47 | 10.77 × 8.98 | 11.11 × 8.55 | 11.63 × 8.29 | 11.88 × 7.92 | 12.40 × 7.75 | 13.00 × 7.64 |
祖母綠 在 1.00 克拉、長寬比 1:1.4 時, 尺寸約為 6.80 × 4.85 mm。
| 克拉 | 0.85:1 | 0.92:1(常見) |
|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 3.88 × 4.55 | 4.22 × 4.55 |
| 0.5 克拉 | 4.60 × 5.40 | 5.00 × 5.40 |
| 0.75 克拉 | 5.27 × 6.18 | 5.72 × 6.18 |
| 1 克拉 | 5.80 × 6.80 | 6.30 × 6.80 |
| 1.5 克拉 | 6.64 × 7.78 | 7.21 × 7.78 |
| 2 克拉 | 7.31 × 8.57 | 7.94 × 8.57 |
| 3 克拉 | 8.37 × 9.81 | 9.09 × 9.81 |
| 5 克拉 | 9.92 × 11.63 | 10.77 × 11.63 |
心型 在 1.00 克拉、長寬比 0.92:1 時, 尺寸約為 6.30 × 6.80 mm。
| 克拉 | 1:1.3 | 1:1.4(常見) | 1:1.5 | 1:1.6 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 5.02 × 3.86 | 5.22 × 3.73 | 5.56 × 3.70 | 5.76 × 3.59 |
| 0.5 克拉 | 5.95 × 4.58 | 6.19 × 4.42 | 6.59 × 4.39 | 6.83 × 4.26 |
| 0.75 克拉 | 6.81 × 5.24 | 7.09 × 5.06 | 7.54 × 5.02 | 7.81 × 4.88 |
| 1 克拉 | 7.50 × 5.77 | 7.80 × 5.57 | 8.30 × 5.53 | 8.60 × 5.37 |
| 1.5 克拉 | 8.59 × 6.61 | 8.93 × 6.38 | 9.50 × 6.33 | 9.84 × 6.15 |
| 2 克拉 | 9.45 × 7.27 | 9.83 × 7.02 | 10.46 × 6.97 | 10.84 × 6.77 |
| 3 克拉 | 10.82 × 8.32 | 11.25 × 8.03 | 11.97 × 7.98 | 12.40 × 7.74 |
| 5 克拉 | 12.82 × 9.87 | 13.34 × 9.52 | 14.19 × 9.46 | 14.71 × 9.18 |
橢圓 在 1.00 克拉、長寬比 1:1.4 時, 尺寸約為 7.80 × 5.57 mm。
| 克拉 | 1:1(常見) | 1:1.05 |
|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 3.68 × 3.68 | 3.82 × 3.63 |
| 0.5 克拉 | 4.37 × 4.37 | 4.52 × 4.30 |
| 0.75 克拉 | 5.00 × 5.00 | 5.18 × 4.92 |
| 1 克拉 | 5.50 × 5.50 | 5.70 × 5.42 |
| 1.5 克拉 | 6.30 × 6.30 | 6.52 × 6.20 |
| 2 克拉 | 6.93 × 6.93 | 7.18 × 6.83 |
| 3 克拉 | 7.93 × 7.93 | 8.22 × 7.82 |
| 5 克拉 | 9.40 × 9.40 | 9.75 × 9.27 |
公主方 在 1.00 克拉、長寬比 1:1 時, 尺寸約為 5.50 × 5.50 mm。
| 克拉 | 1:1.4 | 1:1.5(常見) | 1:1.6 | 1:1.7 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 5.49 × 3.92 | 5.69 × 3.80 | 5.89 × 3.68 | 6.16 × 3.62 |
| 0.5 克拉 | 6.51 × 4.64 | 6.75 × 4.50 | 6.98 × 4.37 | 7.30 × 4.29 |
| 0.75 克拉 | 7.45 × 5.32 | 7.72 × 5.15 | 8.00 × 5.00 | 8.36 × 4.92 |
| 1 克拉 | 8.20 × 5.85 | 8.50 × 5.67 | 8.80 × 5.50 | 9.20 × 5.41 |
| 1.5 克拉 | 9.39 × 6.70 | 9.73 × 6.49 | 10.07 × 6.30 | 10.53 × 6.19 |
| 2 克拉 | 10.33 × 7.37 | 10.71 × 7.14 | 11.09 × 6.93 | 11.59 × 6.82 |
| 3 克拉 | 11.83 × 8.44 | 12.26 × 8.18 | 12.69 × 7.93 | 13.27 × 7.80 |
| 5 克拉 | 14.02 × 10.00 | 14.53 × 9.70 | 15.05 × 9.40 | 15.73 × 9.25 |
水滴 在 1.00 克拉、長寬比 1:1.5 時, 尺寸約為 8.50 × 5.67 mm。
| 克拉 | 1:1.8 | 1:2(常見) | 1:2.2 |
|---|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 6.43 × 3.57 | 6.96 × 3.48 | 7.50 × 3.41 |
| 0.5 克拉 | 7.62 × 4.23 | 8.25 × 4.13 | 8.89 × 4.04 |
| 0.75 克拉 | 8.72 × 4.84 | 9.45 × 4.72 | 10.18 × 4.62 |
| 1 克拉 | 9.60 × 5.33 | 10.40 × 5.20 | 11.20 × 5.09 |
| 1.5 克拉 | 10.99 × 6.10 | 11.91 × 5.95 | 12.82 × 5.83 |
| 2 克拉 | 12.10 × 6.72 | 13.10 × 6.55 | 14.11 × 6.41 |
| 3 克拉 | 13.85 × 7.69 | 15.00 × 7.50 | 16.15 × 7.34 |
| 5 克拉 | 16.42 × 9.11 | 17.78 × 8.89 | 19.15 × 8.70 |
馬眼 在 1.00 克拉、長寬比 1:2 時, 尺寸約為 10.40 × 5.20 mm。
| 克拉 | 1:1(常見) | 1:1.1 | 1:1.2 | 1:1.3 | 1:1.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 克拉 | 3.82 × 3.82 | 3.95 × 3.59 | 4.28 × 3.57 | 4.49 × 3.45 | 4.62 × 3.29 |
| 0.5 克拉 | 4.52 × 4.52 | 4.68 × 4.25 | 5.08 × 4.23 | 5.32 × 4.09 | 5.48 × 3.91 |
| 0.75 克拉 | 5.18 × 5.18 | 5.36 × 4.87 | 5.81 × 4.84 | 6.09 × 4.68 | 6.27 × 4.47 |
| 1 克拉 | 5.70 × 5.70 | 5.90 × 5.36 | 6.40 × 5.33 | 6.70 × 5.15 | 6.90 × 4.92 |
| 1.5 克拉 | 6.52 × 6.52 | 6.75 × 6.14 | 7.33 × 6.10 | 7.67 × 5.90 | 7.90 × 5.63 |
| 2 克拉 | 7.18 × 7.18 | 7.43 × 6.75 | 8.06 × 6.72 | 8.44 × 6.49 | 8.69 × 6.20 |
| 3 克拉 | 8.22 × 8.22 | 8.51 × 7.73 | 9.23 × 7.69 | 9.66 × 7.43 | 9.95 × 7.10 |
| 5 克拉 | 9.75 × 9.75 | 10.09 × 9.17 | 10.94 × 9.11 | 11.46 × 8.81 | 11.80 × 8.41 |
枕型 在 1.00 克拉、長寬比 1:1 時, 尺寸約為 5.70 × 5.70 mm。
長寬比是指鑽石面朝上時的長除以寬。同樣的克拉重量,比例愈長,鑽石在手指上看起來愈修長, 視覺上也通常更大,因為重量被分配到更大的面朝上面積、深度相對較淺。
但比例並非愈長愈好。過長的橢圓或水滴容易出現中央偏暗的區塊(俗稱領結效應), 過方的祖母綠則少了修長的線條感。每個形狀都有一個大多數人接受度最高的區間, 上面的對照表中標示「常見」的那一欄就是。
圓形、公主方這類接近正方的形狀,長寬比的可選範圍本來就很窄; 橢圓、水滴、馬眼則是長寬比影響最大的形狀,同一顆克拉數換個比例, 戴起來可以差很多。
不是。鑽石重量隨體積成長,也就是隨線性尺寸的三次方成長,所以尺寸只隨重量的三次方根增加。 1.00 克拉的圓形鑽石直徑約 6.4 mm,2.00 克拉約 8.1 mm, 直徑只增加約 26%,面朝上面積增加約 59%。
因為面朝上的面積不同。以 1.00 克拉為例,圓形的直徑約 6.4 mm, 而馬眼在長寬比 1:2.0 時長度可達約 10.4 mm —— 長度多了六成以上,戴在手指上的視覺長度差異非常明顯,即使兩者重量完全相同。
對照表的 mm 數值任何情況下都準確。畫面上的模擬圖則取決於您的螢幕: 未校準時我們以標準 96 PPI 估算,可能有正負兩成的誤差; 用信用卡完成校準後,畫面上看到的就是真實比例。
兩者都要看,但決定「戴起來看不看得出來」的是面朝上的尺寸。 同樣 1.00 克拉,不同形狀與長寬比的面朝上面積可以相差超過一成。 預算固定時,挑一個面朝上表現好的比例,往往比多追一點克拉數更划算。
不是。比例愈長通常看起來愈大,但過長的橢圓、水滴容易在中央出現偏暗的領結效應, 影響亮度。每個形狀都有多數人接受度最高的區間,對照表中標示「常見」的欄位就是。
可以,但請以 mm 數值為準,並用實體尺量測您現有鑽石的長與寬。 同一顆鑽石的實際尺寸會因車工比例而有些許差異,本表提供的是各形狀在該長寬比下的典型值。
請先確認列印比例:下面這把尺印出來應該剛好是 100 公釐。 若不是,請在列印設定中把「縮放」改為 100%(關閉「縮放至頁面大小」),再印一次。
A&J Collection 亞爵鑽石 · ajco.com.tw/diamond-size-chart